
Arisha Terraces is a distinctive low-rise residential development designed as a contemporary oasis in the heart of Dubai. Inspired by the traditional Arabian arisha — a pergola draped with vines and fruit that offers shade and comfort—the project is conceived as a place of belonging, calm, and connection. Comprising four elegant eight-storey buildings arranged around a lush central courtyard, Arisha Terraces creates a peaceful retreat from the pace of city life, blending a sense of intimacy with the atmosphere of a private resort.
The lifestyle at Arisha Terraces is shaped by an impressive collection of amenities that extend across a substantial portion of the community, reinforcing its resort-style character. Designed to support both tranquility and vibrancy, the development offers residents generous communal spaces and a setting that encourages relaxation, movement, and social connection. Sustainability and innovation also play a key role in the living experience, with smart home systems, solar panels, hydroponic rooftop gardens, and drinkable tap water integrated into the project to promote a greener, healthier, and more effortless way of living.
The residences are thoughtfully designed to feel spacious, flexible, and deeply connected to the outdoors. A variety of apartment layouts is available, each complemented by a balcony or terrace that naturally extends the living space beyond the home itself. Interiors combine modern comfort with advanced functionality, featuring high-quality materials, semi-furnished layouts, and fully equipped kitchens fitted with Bosch appliances. Together, these elements create homes that feel contemporary, comfortable, and tailored to a lifestyle that values both elegance and ease.
Smart systems by от Syncrow for flawless home automation with high-quality materials. Solar panels harness renewable energy, fostering a greener future, while hydroponic rooftop gardens provide fresh, organic produce, promoting a healthy and harmonious lifestyle. Additionally, drinkable tap water flows to every apartment, enhancing convenience for residents and supporting a greener future.
Fully equipped kitchen with Bosch appliances.
Semi-furnished apartments.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 0 | 565 sqft | AED 910K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 534 sqft | AED 879K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 448 sqft | AED 796K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 448 sqft | AED 799K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 449 sqft | AED 806K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 445 sqft | AED 802K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 365 sqft | AED 671K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 413 sqft | AED 727K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 528 sqft | AED 882K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 440 sqft | AED 770K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 412 sqft | AED 739K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 414 sqft | AED 853K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 440 sqft | AED 766K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 365 sqft | AED 790K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 509 sqft | AED 866K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 525 sqft | AED 906K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 581 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 548 sqft | AED 908K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 412 sqft | AED 780K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 965 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 973 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 896 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 902 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 904 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 899 sqft | AED 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 900 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 905 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 881 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,250 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 802 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,044 sqft | AED 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,011 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 809 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 793 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 728 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 708 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 726 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 726 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 874 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 873 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 887 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 873 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 807 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 899 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,139 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 987 sqft | AED 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 881 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,099 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 714 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 714 sqft | AED 1.1M - 2.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 924 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 897 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 722 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 726 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 780 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 904 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,090 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,085 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,092 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,395 sqft | AED 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,074 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,116 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,182 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,107 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,128 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,234 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,122 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,035 sqft | AED 1.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,234 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,279 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,279 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,457 sqft | AED 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,215 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,187 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,181 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,185 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,416 sqft | AED 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,182 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,085 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,063 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,357 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,415 sqft | AED 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,360 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,409 sqft | AED 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,312 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,212 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,203 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,206 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,413 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,254 sqft | AED 1.9M - 2.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,582 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,111 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,055 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,065 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
Dubai Studio City is not only a place of work and residence but also a center for entertainment and leisure. The community features a range of retail outlets, restaurants, and cafes, providing residents with a variety of dining and shopping options. Additionally, there are recreational facilities, parks, and open spaces where residents can relax, exercise, and enjoy quality time with family and friends.
The community's strategic location offers excellent connectivity to other parts of Dubai, with easy access to major highways and public transportation networks. This ensures that residents can explore the city's attractions, business districts, and cultural landmarks with ease.
Dubai Studio City fosters a sense of community and camaraderie among its residents. The community organizes events, workshops, and networking opportunities that encourage collaboration, learning, and social interaction. These gatherings create a supportive environment for individuals to connect, share ideas, and build professional relationships.