
Azizi Abraham presents an exceptional opportunity for modern living in Dubai, offering a diverse selection of residences including studio, 1, 2, and 3-bedroom apartments, alongside spacious 2 and 3-bedroom duplexes. The project boasts stylish exteriors and ultra-modern interiors, promising a luxurious and comfortable lifestyle for all its inhabitants.
Azizi Abraham offers a strategic and seamless living experience. The development features premium retail spaces, providing residents with convenient access to shopping and services without having to travel far. Project also goes above and beyond with its exclusive amenities, crafted to enhance every aspect of daily life.
Residents can indulge in a modern cinema, stay active at the fully equipped modern fitness center, and enjoy the serene rooftop infinity pools or dedicated adults' and kids' swimming pools. For families, there are kids' play areas and ample jogging and bicycle tracks. Additional luxuries include saunas, jacuzzis, steam rooms, BBQ areas, a multipurpose hall, ample parking facilities, and 24-hour security, ensuring a secure and enjoyable environment for everyone.
Modern finishing with high-quality materials.
Equipped kitchens.
No.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 0 | 349 sqft | AED 666K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 349 sqft | AED 666K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 349 sqft | AED 666K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 348 sqft | AED 681K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 349 sqft | AED 670K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 348 sqft | AED 683K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 349 sqft | AED 662K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 349 sqft | AED 661K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 691 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 898 sqft | AED 1.5M - 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 693 sqft | AED 1.1M - 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 693 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 817 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 978 sqft | AED 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 689 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 898 sqft | AED 1.5M - 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 690 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 898 sqft | AED 1.5M - 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 691 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 691 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 693 sqft | AED 1.1M - 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 693 sqft | AED 1.1M - 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 898 sqft | AED 1.5M - 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 693 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 693 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 693 sqft | AED 1.1M - 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 898 sqft | AED 1.5M - 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 691 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 817 sqft | AED 1.2M - 1.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,257 sqft | AED 2.1M - 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,019 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,175 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,362 sqft | AED 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,282 sqft | AED 2.1M - 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 961 sqft | AED 1.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,143 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,257 sqft | AED 2.1M - 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,019 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,175 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,257 sqft | AED 2.1M - 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,175 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,019 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,257 sqft | AED 2.1M - 2.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,019 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,175 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,019 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,872 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,871 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,995 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,116 sqft | AED 3.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,865 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,874 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,957 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,938 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,874 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,861 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,118 sqft | AED 3.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,989 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,408 sqft | AED 2.2M - 2.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,485 sqft | AED 2.4M - 2.4M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,566 sqft | AED 2.3M - 2.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,408 sqft | AED 2.2M - 2.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,485 sqft | AED 2.4M - 2.4M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,408 sqft | AED 2.2M - 2.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,485 sqft | AED 2.3M - 2.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,503 sqft | AED 2.3M - 2.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,408 sqft | AED 2.2M - 2.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,485 sqft | AED 2.3M - 2.4M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,021 sqft | AED 5.4M | 0 / 0 |
Jebel Ali is a well-known area in Dubai, United Arab Emirates, celebrated for its multifaceted significance. Nestled along the picturesque Arabian Gulf coastline, Jebel Ali boasts a strategic location that has contributed to its prominence. At its core lies the Jebel Ali Port, one of the world's largest container ports, facilitating global trade and commerce.
Complementing this industrial prowess is the Jebel Ali Free Zone (JAFZA), a thriving business and industrial district that attracts multinational corporations and businesses seeking a conducive environment for growth and development. Beyond its commercial might, Jebel Ali encompasses vibrant residential communities, offering a balanced lifestyle for its residents. These neighborhoods feature modern amenities, educational institutions, and recreational facilities, creating a sense of community amidst the hustle and bustle of economic activities.
Furthermore, the area is seamlessly connected to the rest of Dubai through well-maintained road networks, including the prominent Sheikh Zayed Road, and it benefits from the Dubai Metro's accessibility, enhancing its connectivity and accessibility.