
Azizi Noura is a contemporary residential development located in the dynamic district of Jebel Ali, offering a blend of modern architecture and urban convenience. The project features a curated selection of freehold studios, as well as one-, two-, and three-bedroom apartments, all designed with efficient layouts and a focus on natural light. Architecturally, the development reflects clean lines and a refined aesthetic, creating bright and functional living spaces that cater to both end-users and investors seeking a well-connected address in Dubai.
Residents benefit from a wide range of amenities designed to enhance both lifestyle and everyday convenience. The development includes swimming pools, fully equipped gyms, indoor play areas, and landscaped outdoor spaces, along with a private cinema for entertainment. Additional features such as retail outlets, ample parking, and 24-hour security ensure a комфортable and well-rounded living environment, combining leisure, practicality, and accessibility.
Interiors are finished with modern, high-quality materials, offering a clean and durable living space. Apartments feature fully equipped kitchens, providing immediate functionality and convenience. Units are offered unfurnished, allowing residents the flexibility to personalize their interiors while benefiting from a contemporary design foundation and thoughtfully planned layouts.
Modern finishing with high-quality materials.
Fully equipped kitchens.
No.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 590K - 599K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 588K - 596K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 588K - 597K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 606K - 610K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 602K - 611K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 597K - 599K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 591K - 601K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 591K - 601K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 591K - 601K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 591K - 601K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 591K - 601K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 591K - 601K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 590K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 590K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 590K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 590K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 590K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 597K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 594K - 597K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 607K - 610K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 606K - 610K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 590K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 599K - 610K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 607K - 610K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 609K - 612K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 590K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 591K - 601K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 587K - 594K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 586K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 586K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 341 sqft | AED 589K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 587K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 587K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 587K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 587K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 587K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 587K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 587K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 341 sqft | AED 591K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 588K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 588K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 588K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 588K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 339 sqft | AED 588K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 341 sqft | AED 592K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 340 sqft | AED 588K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 336 sqft | AED 578K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 336 sqft | AED 579K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 919 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 665 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 671 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 656 sqft | AED 983K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 675 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 660 sqft | AED 989K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 683 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 679 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 665 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 671 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 657 sqft | AED 985K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 675 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 660 sqft | AED 990K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 683 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 679 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 665 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 671 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 656 sqft | AED 985K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 660 sqft | AED 991K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 676 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,144 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,144 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
Jebel Ali is a renowned district in Dubai, United Arab Emirates, strategically set along the Arabian Gulf coastline. At its heart lies Jebel Ali Port, one of the world’s largest container hubs, which has cemented the area’s global significance in trade and commerce.
Adding to its economic strength is the Jebel Ali Free Zone (JAFZA), a dynamic business and industrial hub that attracts multinational corporations with its favorable environment for growth and innovation. Alongside this commercial power, Jebel Ali features vibrant residential communities with modern amenities, schools, and leisure facilities, offering a balanced lifestyle for its residents.
The district also benefits from excellent connectivity, seamlessly linked to the rest of Dubai through Sheikh Zayed Road and the Dubai Metro. This integration of trade, business, and residential life makes Jebel Ali a distinctive and multifaceted destination.