
Bugatti Residences by Binghatti is an ultra-luxury residential development located in Business Bay, defined by its iconic architectural identity and collaboration with the renowned Bugatti brand. The tower features a flowing, wave-inspired façade influenced by the elegance of the French Riviera, combined with signature design elements that create a bold and recognizable presence within the Dubai skyline. Comprising multiple levels including an exclusive collection of residences and penthouses, the project offers spacious two-, three-, and four-bedroom apartments, all designed with expansive layouts, panoramic views, and a seamless integration of indoor and outdoor living.
Residents benefit from a curated selection of world-class amenities designed to deliver a resort-style living experience. The development includes a private beach, swimming pools, a luxury spa, wellness club, and a state-of-the-art gym with personal training services. Dedicated relaxation areas and event spaces further enhance the lifestyle offering, creating an environment that combines leisure, exclusivity, and comfort at the highest level.
Interiors are finished with exceptional attention to detail, featuring premium materials and refined design elements that reflect the project’s ultra-luxury positioning. Residences include equipped kitchens, along with private pools, jacuzzis, and maid’s rooms, ensuring both functionality and exclusivity. Units are offered unfurnished, allowing owners to personalize their interiors while benefiting from bespoke finishes and a highly sophisticated architectural concept.
The design amalgamates modern and natural elements, with exquisite moulding and sleek contemporary fixtures. Every inch of the space exudes quality, refinement and excellence
Equipped kitchen
Furnished / Unfurnished
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 2 | 3,739 sqft | AED 24.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,645 sqft | AED 19.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,028 sqft | AED 19.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,353 sqft | AED 19.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,354 sqft | AED 19.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,646 sqft | AED 19.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,107 sqft | AED 19.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,678 sqft | AED 19.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,340 sqft | AED 19.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,199 sqft | AED 21.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,163 sqft | AED 21.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 4,178 sqft | AED 22.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,799 sqft | AED 23M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 5,392 sqft | AED 23M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 4,444 sqft | AED 23.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,659 sqft | AED 24M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,456 sqft | AED 24.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,629 sqft | AED 24.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,380 sqft | AED 24.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,213 sqft | AED 24.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,535 sqft | AED 24.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,710 sqft | AED 24.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,122 sqft | AED 24.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,041 sqft | AED 25M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,872 sqft | AED 25M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,266 sqft | AED 25.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,949 sqft | AED 25.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,643 sqft | AED 25.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,038 sqft | AED 25.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,936 sqft | AED 25.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,921 sqft | AED 25.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,932 sqft | AED 25.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,984 sqft | AED 26M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,559 sqft | AED 26M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,014 sqft | AED 26.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,955 sqft | AED 26.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,018 sqft | AED 26.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,018 sqft | AED 26.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 4,093 sqft | AED 26.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,002 sqft | AED 27M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,015 sqft | AED 27.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,001 sqft | AED 27.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,979 sqft | AED 27.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,975 sqft | AED 27.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,002 sqft | AED 28M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,923 sqft | AED 28.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 4,310 sqft | AED 28.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 4,104 sqft | AED 28.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,422 sqft | AED 28.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,088 sqft | AED 31.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,459 sqft | AED 33.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,787 sqft | AED 34M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 4,544 sqft | AED 25.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 5,262 sqft | AED 36.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 5,903 sqft | AED 37M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,452 sqft | AED 38.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,169 sqft | AED 38.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,801 sqft | AED 38.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 6,298 sqft | AED 38.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 6,203 sqft | AED 38.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,296 sqft | AED 39M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 6,118 sqft | AED 39M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 5,885 sqft | AED 39M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,261 sqft | AED 40M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,398 sqft | AED 40.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 5,619 sqft | AED 41.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 5,135 sqft | AED 41.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,072 sqft | AED 42M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,061 sqft | AED 42.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,032 sqft | AED 42.4M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 3,952 sqft | AED 42.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 3,859 sqft | AED 42.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 3,861 sqft | AED 43M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 3,789 sqft | AED 43.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 5,673 sqft | AED 43.4M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,164 sqft | AED 39.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,973 sqft | AED 42M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 6,705 sqft | AED 45.2M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 10,161 sqft | AED 175M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 14,305 sqft | AED 155M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 20,449 sqft | AED 300M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 2,691 sqft | AED 165M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 6,928 sqft | AED 58M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 6,689 sqft | AED 63M | 0 / 0 |
| 5 Bedroom | 5 | 13,086 sqft | AED 155M | 0 / 0 |
Business Bay is one of Dubai’s most dynamic and prestigious districts, positioned alongside the iconic Dubai Canal and just minutes from Downtown Dubai. Known for its striking skyline of contemporary towers, the area blends residential, commercial, and hospitality developments, creating a vibrant urban environment. Its central location ensures seamless connectivity to key destinations such as Sheikh Zayed Road, DIFC, and Dubai International Airport, making it a highly desirable address for both living and investment.
The district offers a well-rounded lifestyle supported by a wide range of amenities and attractions. Residents enjoy access to waterfront promenades, fine dining restaurants, stylish cafés, retail outlets, and luxury hotels, all within walking distance. Fitness centers, wellness spaces, and landscaped public areas further enhance everyday living, while the Dubai Canal adds a scenic and tranquil element to the fast-paced city setting.
Business Bay is also known for its strong investment appeal, driven by high rental demand and continuous development. The area attracts professionals, entrepreneurs, and international residents seeking a modern, connected lifestyle in the heart of Dubai. With its combination of convenience, lifestyle offerings, and architectural presence, Business Bay stands as one of the city’s most sought-after urban destinations.