
Dubai with its bold architectural vision. Rising to an extraordinary height of 725 meters and spanning 133 floors, the tower is designed to become one of the tallest buildings in the world. Its architecture reflects a seamless blend of innovation, elegance, and modern engineering, creating a striking vertical community that integrates residential, hospitality, and commercial elements into a single, sophisticated structure.
Residents and visitors benefit from an exceptional range of world-class amenities designed to elevate every aspect of urban living. The tower features a multi-level vertical mall with a curated selection of premium retail outlets, as well as fine dining venues offering diverse culinary experiences. Additional highlights include an all-suite luxury hotel, panoramic observation decks, and a variety of leisure and lifestyle facilities, creating a dynamic environment that combines convenience, entertainment, and exclusivity.
Interiors are finished with modern, high-quality materials, ensuring a refined and durable living space. Residential units, including luxury apartments and exclusive penthouses, are designed to maximize comfort, space, and breathtaking views. Kitchens are equipped, providing practicality and ease of use for everyday living. Units are offered unfurnished, allowing residents to personalize their interiors while benefiting from a premium architectural and design foundation.
Modern finishing with high-quality materials.
Equipped kitchen.
No.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 1,094 sqft | AED 5.4M - 15.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 954 sqft | AED 6.7M - 16.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 991 sqft | AED 11M - 17.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 964 sqft | AED 5.3M - 15M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,105 sqft | AED 5.7M - 16M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,109 sqft | AED 5.7M - 16.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,071 sqft | AED 7.4M - 18.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,093 sqft | AED 8.2M - 19M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,138 sqft | AED 7.8M - 19.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,210 sqft | AED 8.2M - 21M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,063 sqft | AED 5.2M - 15.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,097 sqft | AED 5.5M - 15.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 908 sqft | AED 5.1M - 14.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 801 sqft | AED 5.9M - 14.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,063 sqft | AED 5.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,094 sqft | AED 5.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 801 sqft | AED 10.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 954 sqft | AED 6.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 964 sqft | AED 5.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 908 sqft | AED 5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,109 sqft | AED 5.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,071 sqft | AED 7.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,138 sqft | AED 7.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,210 sqft | AED 8.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 788 sqft | AED 9.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 788 sqft | AED 10.5M - 10.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 788 sqft | AED 10.7M - 13.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 908 sqft | AED 11M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,102 sqft | AED 16M - 22.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,094 sqft | AED 16M - 22.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,103 sqft | AED 20M - 22.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 801 sqft | AED 14.2M - 16.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 957 sqft | AED 17.2M - 19.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 991 sqft | AED 17.6M - 19.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 915 sqft | AED 16.5M - 18.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,020 sqft | AED 18.8M - 21.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 907 sqft | AED 16.5M - 18.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,107 sqft | AED 20M - 22.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,111 sqft | AED 20.2M - 22.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,069 sqft | AED 19M - 21.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,094 sqft | AED 19.3M - 21.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 801 sqft | AED 9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,747 sqft | AED 55.7M - 61.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,697 sqft | AED 54.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,442 sqft | AED 43.8M - 48.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,426 sqft | AED 46M - 50.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,428 sqft | AED 43.4M - 48.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,426 sqft | AED 43.4M - 48.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,504 sqft | AED 46.6M - 51.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,698 sqft | AED 52.6M - 58.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,885 sqft | AED 58.3M - 64.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,697 sqft | AED 54.9M - 59.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,094 sqft | AED 5.3M - 5.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 991 sqft | AED 7M - 7.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,105 sqft | AED 5.6M - 5.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,109 sqft | AED 5.6M - 5.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,093 sqft | AED 7.5M - 7.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,138 sqft | AED 7.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,097 sqft | AED 5.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,097 sqft | AED 5.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 991 sqft | AED 7.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,105 sqft | AED 5.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,093 sqft | AED 7.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,426 sqft | AED 10.2M - 25.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,515 sqft | AED 10.6M - 26.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,310 sqft | AED 9.3M - 23.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,310 sqft | AED 16.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,426 sqft | AED 10.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,310 sqft | AED 9.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,515 sqft | AED 10.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,484 sqft | AED 26.1M - 30.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,113 sqft | AED 110.1M - 120.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 3,080 sqft | AED 33.9M - 119.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,902 sqft | AED 100M - 109.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,531 sqft | AED 87.7M - 96.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,531 sqft | AED 92.5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,033 sqft | AED 14.6M - 40.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,953 sqft | AED 156.9M - 173.5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,033 sqft | AED 14.6M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 18,921 sqft | AED 1000M | 0 / 0 |
Sheikh Zayed Road, one of Dubai's most iconic thoroughfares, serves as a bustling and dynamic artery that traverses the city's vibrant landscape. Stretching approximately 55 kilometers, this highway is a symbol of Dubai's modernity and economic prowess. Named after Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founding father of the United Arab Emirates, the road is a testament to the visionary leadership that has transformed Dubai into a global metropolis.
Lined with towering skyscrapers, Sheikh Zayed Road is synonymous with the city's impressive skyline. The route is flanked by a stunning array of architectural marvels, including sleek office towers, luxury hotels, and residential complexes, contributing to the futuristic and cosmopolitan ambiance of the area. The road's dual carriageways are often bustling with a mix of local and international traffic, reflecting Dubai's diverse and multicultural population.
Sheikh Zayed Road is not merely a transportation corridor; it is also a symbol of Dubai's economic prosperity and business hub. The thoroughfare hosts the headquarters of numerous multinational corporations, financial institutions, and prominent business establishments. Its strategic location has turned it into a vital economic lifeline, facilitating the movement of goods, services, and people across the city.