
Joud Tower is a landmark residential development rising along the Sharjah waterfront, designed to redefine modern urban living through architecture, scale, and location. The tower offers a diverse collection of spacious residences arranged across multiple levels, combining panoramic views of Al Mamzar and Al Khan with a strong sense of privacy and refinement. Its contemporary form and carefully planned layouts cater to families and discerning residents seeking a prestigious address with seamless access to key destinations and everyday services.
The project delivers a fully integrated lifestyle supported by a comprehensive range of amenities and on-site conveniences. Residents enjoy access to a fully equipped gymnasium with separate male and female wellness blocks featuring sauna and steam rooms, as well as swimming and kids’ pools, a padel court, running track, and dedicated children’s play areas. Social and everyday needs are addressed through a multipurpose hall, café, prayer rooms, nursery, and retail spaces at ground level. The living environment is enhanced by controlled service circulation, 24/7 concierge support, restricted smart access for residents, and a full maintenance team on site, while every residence is equipped with smart home technology for added comfort and security.
Interiors at Joud Tower are defined by modern design and refined finishes, with apartments delivered as smart homes for enhanced comfort and control. Kitchens are fitted with integrated appliances and sleek cabinetry, complemented by contemporary surfaces and functional layouts. Bedrooms feature built-in wardrobes, while living spaces are finished with high-quality materials, clean lines, and a neutral palette that allows residents to personalize their homes with ease.
Al Mamzar is one of the prominent attractions in the area, offering a beautiful beachfront with well-maintained gardens, barbecue areas, and playgrounds. Families often visit the Mamzar Beach Park for picnics and relaxation.
Al Mamzar primarily consists of residential neighborhoods with a mix of villas, apartments, and townhouses. The area provides a peaceful and family-friendly living environment. The area is known for its lagoon, which adds to the scenic beauty of the locality. The lagoon is surrounded by greenery and provides a serene atmosphere.
Apart from the beach park, Al Mamzar offers various recreational facilities such as jogging tracks, cycling paths, and sports areas. Residents and visitors can engage in outdoor activities and sports. Al Mamzar is strategically located near the Dubai-Sharjah border, making it easily accessible from both emirates. This proximity allows residents to enjoy the amenities and attractions of both Sharjah and Dubai. The area features a mix of retail outlets, restaurants, and cafes, providing residents with convenient access to daily necessities and dining options.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | 2 | 1,691 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,692 sqft | AED 1.7M - 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,815 sqft | AED 1.9M - 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,541 sqft | AED 1.6M - 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,547 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,117 sqft | AED 2.2M - 2.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,547 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,547 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,547 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,542 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,693 sqft | AED 1.7M - 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,693 sqft | AED 1.7M - 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,815 sqft | AED 1.9M - 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,833 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,118 sqft | AED 2.2M - 2.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,693 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,693 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,713 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,557 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,548 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,542 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,693 sqft | AED 1.7M - 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,693 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,691 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,817 sqft | AED 1.9M - 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,542 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,693 sqft | AED 1.7M - 1.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,691 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,817 sqft | AED 1.9M - 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,556 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,542 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,691 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,817 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,688 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,770 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,452 sqft | AED 2.7M - 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,709 sqft | AED 2.9M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,642 sqft | AED 2.9M - 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,843 sqft | AED 3.1M - 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,426 sqft | AED 2.7M - 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,936 sqft | AED 3.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,740 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,849 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,925 sqft | AED 3.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,719 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,838 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 3,287 sqft | AED 3.5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,838 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,801 sqft | AED 3M - 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,417 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,849 sqft | AED 3.1M - 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,800 sqft | AED 3M - 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,838 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,388 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,448 sqft | AED 2.7M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,458 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,484 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,642 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,655 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,718 sqft | AED 2.9M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,709 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,688 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,770 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,452 sqft | AED 2.8M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,849 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,849 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,709 sqft | AED 2.9M - 3.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 3,400 sqft | AED 3.7M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,427 sqft | AED 2.7M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,800 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,452 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,849 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,438 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,653 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,690 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,780 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,789 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,813 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,782 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,697 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,838 sqft | AED 3M - 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,861 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,854 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,863 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,865 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,494 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,721 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,782 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,770 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,782 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,815 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,838 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,849 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,849 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,854 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,379 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,718 sqft | AED 2.9M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,721 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,730 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,770 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,690 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,838 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,849 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 3,446 sqft | AED 3.9M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 3,073 sqft | AED 3.4M - 3.5M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 3,942 sqft | AED 4.3M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 3,395 sqft | AED 3.8M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 3,073 sqft | AED 3.4M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 3,395 sqft | AED 3.8M - 3.8M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 3,092 sqft | AED 3.5M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 3,073 sqft | AED 3.4M | 0 / 0 |
Payment Plan 40/60
Community Café
Multipurpose Pavillion
Swimming Pool
Retail Stores
Gym
Basketball Court
Jogging & Walking Track







