
Skyscape at Sobha Hartland 2 by the renowned Sobha Group, offering premium waterfront apartments in Dubai. This development provides residents with a gateway to an extraordinary lifestyle, featuring stunning waterfront views and redefining luxury living through a perfect blend of sophistication and convenience. With exceptional amenities and thoughtful design, every aspect of Skyscape is crafted to elevate the living experience.
Residents can enjoy close proximity to upscale dining and shopping options, as well as access to exclusive boutique stores. In short, Skyscape offers all the modern amenities needed for a comfortable lifestyle.
Modern finishing with high-quality materials
Equipped kitchen
No
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 1,055 sqft | AED 2.4M - 2.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 1.9M - 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 2M - 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 2M - 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 877 sqft | AED 2.1M - 2.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,089 sqft | AED 2.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,098 sqft | AED 2.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,089 sqft | AED 2.5M - 2.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,098 sqft | AED 2.5M - 2.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,153 sqft | AED 2.8M - 2.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,153 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,153 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,153 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 843 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 817 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 879 sqft | AED 2.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,087 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,097 sqft | AED 2.5M - 2.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,135 sqft | AED 2.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,126 sqft | AED 2.6M - 2.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 1.9M - 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 2M - 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 846 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,063 sqft | AED 2.6M - 2.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,093 sqft | AED 2.6M - 2.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,151 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,550 sqft | AED 3.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,550 sqft | AED 3.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,512 sqft | AED 3.9M - 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,515 sqft | AED 3.9M - 4.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,552 sqft | AED 3.9M - 4.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,512 sqft | AED 3.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,512 sqft | AED 3.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,552 sqft | AED 3.9M - 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,515 sqft | AED 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,550 sqft | AED 4M - 4.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,512 sqft | AED 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,512 sqft | AED 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,515 sqft | AED 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,515 sqft | AED 4.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,854 sqft | AED 4.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,726 sqft | AED 4.4M - 4.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,726 sqft | AED 4.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,726 sqft | AED 4.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,702 sqft | AED 4.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,726 sqft | AED 4.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,726 sqft | AED 4.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,911 sqft | AED 4.7M - 4.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,020 sqft | AED 4.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,889 sqft | AED 4.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,894 sqft | AED 4.8M - 5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,716 sqft | AED 4.6M - 4.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,897 sqft | AED 4.8M - 5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,063 sqft | AED 4.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,002 sqft | AED 4.9M - 5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,407 sqft | AED 3.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,512 sqft | AED 3.9M - 4.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,514 sqft | AED 3.9M - 4.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,514 sqft | AED 3.9M - 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,515 sqft | AED 3.9M - 4.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,549 sqft | AED 3.9M - 5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,562 sqft | AED 3.9M - 4.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,561 sqft | AED 3.9M - 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,514 sqft | AED 3.9M - 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,514 sqft | AED 4M - 4.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,561 sqft | AED 4M - 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,561 sqft | AED 4M - 4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,717 sqft | AED 4.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,725 sqft | AED 4.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,896 sqft | AED 4.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,022 sqft | AED 4.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,036 sqft | AED 4.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,010 sqft | AED 4.9M - 5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,383 sqft | AED 3.6M - 3.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,491 sqft | AED 3.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,528 sqft | AED 4M - 4.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,539 sqft | AED 4M - 4.1M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,687 sqft | AED 4.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,755 sqft | AED 4.4M - 4.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,662 sqft | AED 4.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,735 sqft | AED 4.5M - 4.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,884 sqft | AED 4.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 2,052 sqft | AED 4.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,965 sqft | AED 4.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,969 sqft | AED 5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,008 sqft | AED 5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,613 sqft | AED 4.1M - 4.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,712 sqft | AED 4.4M - 4.4M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,712 sqft | AED 4.4M - 4.5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,712 sqft | AED 4.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,017 sqft | AED 5.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,068 sqft | AED 5.5M - 5.5M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,337 sqft | AED 6.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 2,790 sqft | AED 7.4M | 0 / 0 |
Sobha Hartland II in MBR City, Dubai, features exclusive mansions in the luxurious community with 50% of its territory dedicated to parks and green walkways. Verdant parks, European-style boulevards, and proximity to the serene Ras Al Khor nature reserve, home to mangroves and exotic birds. Indulge in water sports, swimming, and sunbathing on a well equipped beach near two blue lagoons and a private promenade.
Sobha Hartland II is situated in MBR City, an area under the Sheikh's patronage, surrounded by Dubai's affluent districts, including Business Bay, Downtown, and Creek Harbour. Sobha Hartland 2 attracts singles, couples, and families alike, with premium amenities and close proximity to Dubai's heart. High demand and impressive ROI potential of ~6.7% thanks to on-site international schools, retail, dining, and freehold ownership for both UAE residents and foreign citizens.