
Takaya is a premium residential project by Union Properties. This unique community offers a blend of contemporary living spaces, featuring three modern residential towers with stunning views, alongside townhouses and villas nestled around the base for privacy within a vibrant community. With its modern design and strategic location, Takaya promises an elevated lifestyle experience in one of Dubai's most sought-after areas.
Residents enjoy a rich array of amenities designed for the ultimate living experience, including an infinity pool, a fully equipped gym, a spacious lounge area, and a children's playroom. The community is dotted with verdant parks and features everything needed for a measured and fulfilling family life, including shopping centers, park areas, sports facilities, and playgrounds. The unique podium connects the high-rise towers with the townhouses, creating a seamless community experience.
Every residence at Takaya is meticulously crafted to ensure a high standard of living. Interiors are designed in calm pastel colors using high-end materials, creating spaces of refined comfort and sophistication. Studios, one to four-bedroom apartments, and four to five-bedroom townhouses and villas offer a variety of layouts to suit different preferences. Kitchens are fully equipped with Siemens appliances, and the apartments are fully finished using high-quality modern materials.
The apartments are fully finished using high quality modern materials.
Equipped kitchen with Siemens appliances.
No.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 1,015 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 952 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 883 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,015 sqft | AED 1.7M - 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 828 sqft | AED 1.4M - 1.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 906 sqft | AED 1.6M - 1.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 890 sqft | AED 1.5M - 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,063 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,015 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 831 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,009 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,009 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 934 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 944 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 944 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,007 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,007 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,007 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,007 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 909 sqft | AED 1.7M - 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,056 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 934 sqft | AED 1.8M - 2.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 944 sqft | AED 1.8M - 2.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,067 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 954 sqft | AED 1.8M - 2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 831 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,266 sqft | AED 2.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,265 sqft | AED 2.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,350 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,148 sqft | AED 1.9M - 2.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,297 sqft | AED 2.2M - 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,481 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,269 sqft | AED 2.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,188 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,266 sqft | AED 2.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,217 sqft | AED 2.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,199 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,199 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,219 sqft | AED 2.4M - 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,258 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,258 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,258 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,258 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,258 sqft | AED 2.4M - 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,256 sqft | AED 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,258 sqft | AED 2.4M - 2.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,275 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,276 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,277 sqft | AED 2.5M - 2.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,258 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,277 sqft | AED 2.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,367 sqft | AED 2.7M - 2.7M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,266 sqft | AED 2.3M - 2.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,266 sqft | AED 2.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,473 sqft | AED 2.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,310 sqft | AED 2.3M - 2.5M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,266 sqft | AED 2.3M - 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,272 sqft | AED 2.3M - 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,258 sqft | AED 2.4M - 2.4M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,275 sqft | AED 2.4M - 2.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,321 sqft | AED 2.6M - 2.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,629 sqft | AED 2.7M - 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,629 sqft | AED 2.8M - 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,687 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,629 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,517 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,517 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,517 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,517 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,517 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,517 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,517 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,580 sqft | AED 3M - 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,580 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,580 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,580 sqft | AED 3.1M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,641 sqft | AED 3.2M - 3.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,691 sqft | AED 3.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,691 sqft | AED 3.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,691 sqft | AED 3.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,691 sqft | AED 3.3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,692 sqft | AED 3.4M - 3.4M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,879 sqft | AED 3.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,879 sqft | AED 3.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,875 sqft | AED 3.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,875 sqft | AED 3.6M - 3.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,879 sqft | AED 3.6M - 3.7M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,879 sqft | AED 3.7M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,629 sqft | AED 2.8M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,687 sqft | AED 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,687 sqft | AED 3M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,629 sqft | AED 2.7M - 2.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,875 sqft | AED 3.6M - 3.6M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 1,641 sqft | AED 3.1M - 3.2M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,942 sqft | AED 6.9M | 0 / 0 |
| 3 Bedroom | 3 | 4,946 sqft | AED 6.9M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 2,339 sqft | AED 4.9M - 5M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 2,326 sqft | AED 4.9M - 4.9M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 2,339 sqft | AED 5M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 6,564 sqft | AED 9.7M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 4,423 sqft | AED 7.1M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 5,115 sqft | AED 7.1M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 6,564 sqft | AED 9.7M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 4,422 sqft | AED 7.1M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 5,116 sqft | AED 7.1M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 6,078 sqft | AED 7.1M - 7.8M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 6,522 sqft | AED 7.8M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 6,676 sqft | AED 7.9M | 0 / 0 |
| 4 Bedroom | 4 | 6,527 sqft | AED 7.8M | 0 / 0 |
Nestled in the heart of Motor City, this exceptional location offers a unique and lively community that combines the essence of urban living with a captivating theme centered around the world of motorsports and automobiles. The area is an embodiment of modernity, innovation, and passion for all things automotive, with streets adorned with a distinct charm echoing the excitement of racing.
The location is distinguished by its exceptional connectivity and recreational offerings. Situated between major highways, the community provides easy access to Dubai's iconic locations, with the famous Dubai Autodrome just a short walk away. Miracle Garden, Burj Al Arab, Palm Jumeirah, and Dubai International Airport are all within easy reach, making it an ideal base for both residents and visitors.
For those seeking a residence that embodies urban energy, automotive passion, and family-friendly living, Motor City delivers an unmatched lifestyle. Its unique combination of green spaces, recreational facilities, and a prime location makes it one of Dubai's most desirable destinations. This is a place where one can enjoy the best of city living — vibrant, connected and effortlessly inspiring.